Make deposits quick, secure, and without any fee.
Method | Type | Fee | Processing Time | Limit | |
---|
| Interac | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| iDebit | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| Instadebit | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| Visa | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| Mastercard | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| Astropay | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$750 | sign up |
| Mifinity | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| MuchBetter | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$4,000 | sign up |
| ecoPayz | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$6,000 | sign up |
| Neosurf | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$6,000 | sign up |
| Jeton | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$6,000 | sign up |
| Flexepin | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$500 | sign up |
| Cashtocode | Free | Instant | Min. C$20/Max. C$750 | sign up |
| BTC | Free | Instant | Min. 0.0001 BTC/No Limit | sign up |
| BCH | Free | Instant | Min. 0.001 BCH/No Limit | sign up |
| ETH | Free | Instant | Min. 0.01 ETH/No Limit | sign up |
| LTC | Free | Instant | Min. 0.01 LTC/No Limit | sign up |
| DOG | Free | Instant | Min. DOG 1/No Limit | sign up |
| USDT | Free | Instant | Min. USDT 5/No Limit | sign up |
We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy.